Select参数表
Max Power
Speed at Max Power Free Speed Starting Torque Stall Torque Air Consumption at Max. Power Weight
reversible
Series hp kw rpm rpm lb.-ft. Nm lb.-ft. Nm scfm m^3/m lb. kg
SM1AM 0.33 0.25 7600 15,200 0.29 0.39 0.38 0.52 17 0.5 1.5 0.7
SM1UP 0.6 0.37 6000 12,500 0.45 0.6 0.6 0.81 42 1.2 1.75 0.8
SM2AM 0.88 0.66 3000 8,070 1.7 2.3 2.3 3.1 48 1.4 7.5 3.4
SM4AM 1.5 1.1 3000 7900 2.6 3.5 4.1 5.6 67 1.9 8.25 3.7
SM6AM 3.6 2.7 3000 7900 5.3 7.2 8.7 11.8 120 3.4 16.25 7.4
SM8AM 4.8 3.6 2500 7000 10 13.6 14 19 152 4.3 22.5 10.2


如需具体选型帮助,请与我们联系。